Table 1. Taurus version of forage analyses

As-fed CP ADF NDF TDN NEm NEg ADFIP NDFIP UIP DIP Sol CP NPN
Forages % DM %DM %DM %DM % DM Mcal/lb Mcal/lb %DM %DM %CP %CP % CP %DM
Alfalfa hay:
1st cutting - Baker County 90 12.7 31 46 61 0.61 0.35 0.8 1.74 17 83 25 0.39
1st cutting - Harney County 90 15.1 36 47 60 0.6 0.34 1 1.81 15 85 30 0.5
1st cutting - Union County 90 15.2 34 47 61 0.61 0.35 0.9 1.89 14 86 32 0.59
2nd cutting - Baker County 90 20.7 31 37 64 0.66 0.39 0.8 1.09 12 88 33 0.78
2nd cutting - Harney County 90 20.4 29 36 67 0.7 0.43 0.7 1.2 11 89 33 0.85
2nd cutting - Union County 90 21.8 28 36 67 0.7 0.43 0.9 2.38 9 91 28 0.58
3rd cutting - Baker County 90 22.6 24 29 69 0.73 0.46 0.6 0.85 10 90 36 0.84
3rd cutting - Harney County 90 20.1 25 31 69 0.73 0.46 0.6 0.92 9 91 38 0.74
Klamath County 90 16.7 31 40 59 0.58 0.32 1 1.55 12 88 31 0.52
Umatilla County 90 19.6 30 39 63 0.64 0.38 1.1 1.97 10 90 38 0.85
Alfalfa mix hay:
Low-protein range (8 - 11.9%) 90 9.6 37 56 61 0.61 0.35 0.8 1.81 22 78 20 0.30
Mid-protein range (12 - 14.9%) 90 13.6 36 50 59 0.57 0.31 0.9 2.38 13 87 23 0.42
High-protein range (15 - 17.0%) 90 15.7 35 52 61 0.61 0.35 0.7 2.96 12 88 20 0.36
Alfalfa silage 32 15.8 37 44 63 0.64 0.38 1 1.39 7 93 62 1.56
Barley hay 90 13 36 58 59 0.58 0.32 0.5 1.26 17 83 37 0.53
Corn silage 25 6.5 32 52 70 0.74 0.47 0.5 0.85 25 75 41 0.43
Fescue straw 90 4.3 48 80 49 0.42 0.18 0.6 1.04 58 42 21 0.14
Grass/clover mix hay 90 9.4 37 58 62 0.63 0.36 0.7 1.65 20 80 32 0.46
Grass screenings - pellets 92 12.4 30 49 56 0.54 0.28 0.8 2.3 16 84 8 0.15
Grass silage 30 6 37 53 65 0.67 0.4 0.6 0.93 30 70 47 0.45
Meadow hay:
Low-protein range (4 - 8.9%) 90 7.7 39 58 57 0.55 0.29 0.6 1.23 25 75 20 0.23
Mid-protein range (9 - 11.9%) 90 10.7 36 58 62 0.63 0.36 0.7 1.58 18 82 18 0.3
High-protein range (12 - 16.0%) 90 13.2 38 57 58 0.57 0.31 0.7 2.33 17 84 26 0.47
Native Hay:
Low-protein range (5 - 8.9%) 90 8.4 38 60 58 0.57 0.31 0.6 1.58 24 76 24 0.2
Mid-protein range (9 - 11.9%) 90 9.4 36 58 59 0.58 0.32 0.6 1.77 24 76 27 0.33
High-protein range (12 - 16.0%) 90 13.8 33 56 62 0.63 0.36 0.5 2 15 85 21 0.44
Oat hay 90 9.7 36 57 58 0.57 0.31 0.5 0.96 15 85 22 0.28
Orchardgrass hay - pre-head 90 9.1 30 45 66 0.69 0.42 0.4 2.76 13 87 21 0.22
Timothy hay - 1st cutting 90 7.7 35 59 59 0.58 0.32 0.6 1.09 23 77 17 0.21
Timothy hay - 2nd cutting 90 9.3 29 56 63 0.64 0.38 0.5 3.12 20 80 24 0.28
Timothy hay - post-head 90 6.3 41 64 57 0.55 0.29 0.5 1.04 33 67 18 0.18
Wheat hay 90 8.5 34 58 60 0.6 0.34 0.5 1.34 22 78 24 0.31