Table 1. Taurus version of forage analyses

NFC Starch Lignin EE Ash Ca P Mg K Na Cu Fe Mn Mo Se Zn
Forages % DM %DM % DM %DM %DM % DM % DM % DM % DM % DM ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Alfalfa hay:
Baker County - 1st cutting 32.6 5.9 5 2.2 8.8 1.32 0.27 0.21 2.15 0.02 8 222 46 2 0.06 17
Harney County - 1st cutting 28.5 4.0 5 2.4 9.1 1.11 0.19 0.22 2.24 0.12 7 1580 72 4 0.05 15
Union County - 1st cutting 28.6 . 5 2.3 9.0 1.30 0.22 0.27 2.23 0.19 5 72 29 4 0.00 21
Baker County - 2nd cutting 30.4 4.2 5 2.8 10.0 1.59 0.25 0.30 2.75 0.10 9 835 52 4 0.10 19
Harney County - 2nd cutting 31.9 3.9 5 3.9 8.8 1.45 0.29 0.28 3.35 0.13 8 441 44 3 0.08 18
Union County - 2nd cutting 35.1 5.6 4 1.8 7.7 1.56 0.28 0.25 3.39 0.01 8 273 46 1 0.01 17
Baker County - 3rd cutting 38.7 4.1 4 2.5 7.9 1.60 0.29 0.31 3.58 0.03 9 275 36 3 0.02 19
Harney County - 3rd cutting 37.2 6.4 4 3.8 8.5 1.62 0.36 0.30 3.42 0.02 9 286 37 3 0.02 17
Klamath County 35.3 3.9 8 1.4 8.2 1.40 0.25 0.32 3.07 0.03 7 379 38 2 0.01 20
Umatilla County 33.0 3.0 6 2.3 8.0 1.56 0.30 0.22 3.05 0.02 6 131 29 1 0.14 20
Alfalfa mix hay:
Low-protein range (8 -11.9%) 26.1 4.6 4 2.1 8.1 0.60 0.21 0.16 2.01 0.03 6 141 53 2 0.04 16
Mid-protein range (12 -14.9%) 26.8 2.9 6 2.3 9.2 1.20 0.26 0.19 2.47 0.03 10 412 48 2 0.03 16
High-protein range (15 -17.0%) 21.8 4.0 5 3.4 9.7 0.93 0.26 0.22 2.70 0.26 6 191 73 2 0.03 17
Alfalfa silage 29.1 4.2 7 5.0 7.9 1.72 0.34 0.35 1.98 0.05 8 278 34 2 0.21 30
Barley hay 17.6 . 4 2.3 10.0 . . . . . . . . . . .
Corn silage 33.2 21.6 2 4.0 4.7 0.23 0.19 0.10 0.91 0.00 4 229 44 <1 0.01 25
Fescue straw 4.8 . 4 1.2 11.0 0.18 0.12 0.06 1.75 0.02 3 55 231 1 0.00 12
Grass/clover mix hay 24.0 3.1 3 2.0 8.3 0.26 0.22 0.31 1.93 0.01 3 77 100 2 0.05 17
Grass screenings - pellets 25.4 22.9 4 1.3 14.8 0.41 0.36 0.20 0.95 0.04 18 1740 87 2 0.01 28
Grass silage 32.4 2.0 4 3.6 5.8 0.56 0.19 0.14 1.42 0.11 6 100 107 <1 0.39 19
Meadow hay:
Low-protein range (4 - 8.9%) 24.0 4.5 5 2.0 9.4 0.54 0.20 0.18 1.86 0.03 3 121 52 3 0.09 9
Mid-protein range (9-11.9%) 21.3 2.2 3 2.5 9.1 0.35 0.24 0.18 2.20 0.20 6 80 83 2 0.09 15
High-protein range (12-16.0%) 21.2 2.8 5 1.8 9.4 0.67 0.29 0.22 2.79 0.15 7 119 59 2 0.02 17
Native Hay:
Low-protein range (5-8.9%) 22.1 2.2 4 2.2 9.1 0.38 0.24 0.16 1.96 0.06 3 104 64 2 0.06 15
Mid-protein range (9-11.9%) 23.2 3.3 4 2.2 8.9 0.40 0.24 0.16 2.08 0.07 7 128 61 2 0.08 17
High-protein range (12-16.0%) 18.1 2.8 3 3.9 10.4 0.34 0.32 0.18 2.95 0.07 5 90 50 4 0.02 16
Oat hay 22.1 9.5 6 2.8 9.1 0.55 0.29 0.18 2.32 0.22 7 1010 69 4 0.32 19
Orchardgrass hay - pre-head 37.1 3.7 4 3.3 8.3 0.48 0.17 0.34 1.61 0.05 2 102 97 2 0.01 10
Timothy hay - 1st cutting 21.8 2.9 3 2.5 10.3 0.38 0.17 0.28 1.04 0.30 2 109 302 <1 0.01 30
Timothy hay - 2nd cutting 25.6 4.7 3 3.2 9.2 0.44 0.27 0.24 1.06 0.01 3 82 59 1 0.01 28
Timothy hay - post-head 18.7 2.5 5 3.2 8.6 0.22 0.18 0.10 1.92 0.04 2 535 95 1 0.01 14
Wheat hay 23.1 . 3 2.0 10.0 0.19 0.24 0.16 1.04 0.11 6 210 36 4 0.00 13