Table 2. Nutrient Requirements of Beef Cattle version of forage analyses.

DM NDF Lignin TDN ME NEm NEg CP DIP UIP
Forages %As-fed %DM %NDF %DM Mcal/kg Mcal/kg Mcal/kg %DM %CP %CP
Alfalfa hay:
1st cutting - Baker County 90.00 45.51 11.67 61.00 2.20 1.34 0.77 12.67 83.01 16.99
1st cutting - Harney County 90.00 46.71 11.69 60.00 2.16 1.32 0.75 15.09 84.58 15.42
1st cutting - Union County 90.00 46.90 10.55 61.00 2.20 1.34 0.77 15.15 86.02 13.98
2nd cutting - Baker County 90.00 37.21 13.36 64.00 2.31 1.45 0.86 20.71 87.72 12.28
2nd cutting - Harney County 90.00 36.28 12.98 67.00 2.42 1.54 0.95 20.43 89.41 10.59
2nd cutting - Union County 90.00 35.99 11.50 67.00 2.42 1.54 0.95 21.80 91.15 8.85
3rd cutting - Baker County 90.00 29.16 15.12 69.00 2.49 1.61 1.01 22.61 90.44 9.56
3rd cutting - Harney County 90.00 31.31 14.18 69.00 2.49 1.61 1.01 20.11 90.59 9.41
Klamath County 90.00 39.95 19.72 59.00 2.13 1.28 0.71 16.74 87.57 12.43
Umatilla County 90.00 39.13 14.77 63.00 2.27 1.41 0.84 19.64 89.55 10.45
Alfalfa mix hay:
Low-protein range (8 - 11.9%) 90.00 55.80 7.92 61.00 2.20 1.34 0.77 9.63 77.58 22.42
Mid-protein range (12 - 14.9%) 90.00 50.48 11.81 59.00 2.13 1.26 0.68 13.62 86.82 13.18
High-protein range (15 - 17.0%) 90.00 52.39 9.31 61.00 2.20 1.34 0.77 15.71 88.01 11.99
Alfalfa silage 32.00 43.69 15.11 63.00 2.27 1.41 0.84 15.77 92.81 7.19
Barley hay 90.00 58.34 6.65 59.00 2.13 1.28 0.71 13.01 83.44 16.56
Corn silage 25.00 52.41 4.64 70.00 2.53 1.63 1.04 6.54 74.88 25.12
Fescue straw 90.00 79.68 5.58 49.00 1.77 0.93 0.40 4.29 41.68 58.32
Grass/clover mix hay 90.00 58.00 4.81 62.00 2.24 1.39 0.79 9.37 80.13 19.87
Grass screenings - pellets 92.00 48.51 7.52 56.00 2.02 1.19 0.62 12.37 83.95 16.05
Grass silage 30.40 53.20 8.12 65.00 2.35 1.48 0.88 5.95 69.78 30.22
Meadow hay:
Low-protein range (4 - 8.9%) 90.00 58.11 9.03 57.00 2.06 1.21 0.64 7.72 75.09 24.91
Mid-protein range (9 - 11.9%) 90.00 58.07 4.53 62.00 2.24 1.39 0.79 10.65 81.59 18.41
High-protein range (12 - 16.0%) 90.00 56.79 8.36 58.00 2.09 1.26 0.68 13.16 83.50 16.50
Native Hay:
Low-protein range (5 - 8.9%) 90.00 59.79 7.11 58.00 2.09 1.26 0.68 8.44 76.38 23.62
Mid-protein range (9 - 11.9%) 90.00 58.09 6.94 59.00 2.13 1.28 0.71 9.39 76.17 23.80
High-protein range (12 - 16.0%) 90.00 55.87 5.87 62.00 2.24 1.39 0.79 13.78 84.76 15.24
Oat hay 90.00 57.26 9.66 58.00 2.09 1.26 0.68 9.72 84.56 15.44
Orchardgrass hay - pre-head 90.00 45.01 8.31 66.00 2.38 1.52 0.93 9.10 87.00 13.00
Timothy hay - 1st cutting 90.00 58.77 5.79 59.00 2.13 1.28 0.71 7.70 77.29 22.71
Timothy hay - 2nd cutting 90.00 55.80 5.57 63.00 2.27 1.41 0.84 9.30 80.00 20.19
Timothy hay - post-head 90.00 64.23 8.30 57.00 2.06 1.21 0.64 6.25 67.01 32.99
Wheat hay 90.00 57.78 4.69 60.00 2.16 1.32 0.75 8.48 78.04 21.96