| Oregon | Average/ | As-fed | CP | ADF |
| Forages | County | Range | % DM | % DM | % DM |
| Alfalfa cubes | Western OR | . | 90 | 14.8 | 37 |
| Alfalfa hay | Malheur | . | 90 | 14.7 | 33 |
| Alfalfa hay | Polk | Average | 90 | 18.0 | 35 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 17.0 to 18.9 | 32 to 39 |
| Alfalfa hay | Wheeler | . | 90 | 19.5 | 33 |
| Alfalfa hay - 1st cutting | Baker | Average | 90 | 17.6 | 32 |
| 13 samples | . | Range | 88 to 92 | 13.0 to 21.3 | 26 to 38 |
| Alfalfa hay - 1st cutting | Grant | . | 90 | 15.0 | 30 |
| Alfalfa hay- 1st cutting | Harney | Average | 90 | 16.2 | 35 |
| 3 samples | . | Range | 88 to 92 | 15.1 to 17.2 | 31 to 37 |
| Alfalfa hay - 1st cutting | Jefferson | . | 90 | 16.6 | 39 |
| Alfalfa hay - 1st cutting | Klamath | . | 90 | 12.1 | 36 |
| Alfalfa hay - 1st cutting | Malheur | . | 90 | 17.8 | 32 |
| Alfalfa hay - 1st cutting | Umatilla | . | 90 | 19.6 | 29 |
| Alfalfa hay - 1st cutting | Union | Average | 90 | 14.7 | 34 |
| 9 samples | . | Range | 88 to 92 | 13.0 to 17.4 | 37 to 39 |
| Alfalfa hay - 1st cutting | Wheeler | Average | 90 | 13.5 | 32 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 9.0 to 16.7 | 31 to 33 |
| Alfalfa hay - 2nd cutting | Baker | Average | 90 | 19.6 | 33 |
| 8 samples | . | Range | 88 to 92 | 14.0 to 22.9 | 30 to 37 |
| Alfalfa hay - 2nd cutting | Grant | Average | 90 | 16.6 | 33 |
| 3 samples | . | Range | 88 to 92 | 11.4 to 20.3 | 30 to 36 |
| Alfalfa hay - 2nd cutting | Harney | Average | 90 | 18.4 | 33 |
| 7 samples | . | Range | 88 to 92 | 16.5 to 20.9 | 30 to 37 |
| Alfalfa hay - 2nd cutting | Jefferson | . | 90 | 16.5 | 38 |
| Alfalfa hay - 2nd cutting | Klamath | . | 90 | 18.2 | 31 |
| Alfalfa hay - 2nd cutting | Malheur | Average | 90 | 18.2 | 31 |
| 3 samples | . | Range | 88 to 92 | 16.8 to 19.2 | 27 to 33 |
| Alfalfa hay - 2nd cutting | Umatilla | . | 90 | 19.3 | 29 |
| Alfalfa hay - 2nd cutting | Union | Average | 90 | 18.3 | 31 |
| 7 samples | . | Range | 88 to 92 | 15.0 to 22.0 | 25 to 41 |
| Alfalfa hay - 2nd cutting | Wallowa | Average | 90 | 15.0 | 42 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 14.8 to 15.2 | 41 to 42 |
| Alfalfa hay - 2nd cutting | Wheeler | Average | 90 | 19.0 | 30 |
| 3 samples | . | Range | 88 to 92 | 17.4 to 20.3 | 29 to 34 |
| Alfalfa hay - 3rd cutting | Baker | Average | 90 | 22.5 | 27 |
| 3 samples | . | Range | 88 to 92 | 21.9 to 22.6 | 26 to 28 |
| Alfalfa hay - 3rd cutting | Grant | . | 90 | 16.1 | 33 |
| Alfalfa hay - 3rd cutting | Harney | Average | 90 | 20.8 | 27 |
| 4 samples | . | Range | 88 to 92 | 20.1 to 21.4 | 26 to 28 |
| Alfalfa hay - 3rd cutting | Jefferson | . | 90 | 18.3 | 37 |
| Alfalfa hay - 3rd cutting | Wheeler | Average | 90 | 19.6 | 30 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 18.2 to 20.9 | 29 to 30 |
| Alfalfa hay - 4th cutting | Malheur | . | 90 | 21.9 | 31 |
| Alfalfa mix hay | Baker | Average | 90 | 13.6 | 36 |
| 15 samples | . | Range | 88 to 92 | 8.1 to 17.0 | 29 to 39 |
| Alfalfa mix hay | Jefferson | . | 90 | 17.5 | 38 |
| Alfalfa mix hay | Klamath | Average | 90 | 15.4 | 36 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 14.7 to 16.1 | 31 to 40 |
| Alfalfa mix hay | Malheur | Average | 90 | 15.8 | 33 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 12.6 to 18.9 | 33 to 34 |
| Alfalfa mix hay | Union | Average | 90 | 10.8 | 37 |
| 24 samples | . | Range | 88 to 92 | 7.0 to 17.2 | 29 to 43 |
| Alfalfa mix hay | Wallowa | Average | 90 | 11.1 | 38 |
| 12 samples | . | Range | 88 to 92 | 8.0 to 14.0 | 33 to 42 |
| Alfalfa mix hay | Wheeler | Average | 90 | 13.3 | 34 |
| 4 samples | . | Range | 88 to 92 | 10.2 to 16.9 | 31 to 35 |
| Alfalfa silage | Yamhill | Average | 33 | 16.7 | 35 |
| 2 samples | . | Range | 30 to 36 | 16.5 to 16.9 | 31 to 40 |
| Barley hay | Baker | . | 90 | 11.0 | 33 |
| Barley hay | Union | . | 90 | 13.0 | 34 |
| Barley hay | Western OR | . | 90 | 9.1 | 35 |
| Barley hay | Wheeler | . | 90 | 10.6 | 34 |
| Barley hay - damp | Western OR | . | 77 | 11.9 | 38 |
| Bentgrass straw | Jefferson | Average | 90 | 7.6 | 35 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 6.7 to 7.6 | 35 to 35 |
| Bentgrass - see also ryegrass |
| Bluegrass hay | Union | . | 90 | 7.0 | 48 |
| Bluegrass hay | Wheeler | . | 90 | 8.5 | 35 |
| Bluegrass straw | Baker | . | 90 | 7.1 | 43 |
| Bluegrass straw | Jefferson | . | 90 | 11.6 | 40 |
| Bluegrass straw | Umatilla | . | 90 | 8.3 | 36 |
| Bluegrass straw | Wallowa | . | 90 | 8.4 | 39 |
| Brome straw | Polk | Average | 90 | 5.0 | 38 |
| 4 samples | . | Range | 88 to 92 | 4.3 to 5.6 | 37 to 39 |
| Canary grass hay - 1st cutting | Coos | . | 90 | 11.3 | 34 |
| Clover hay, red | Polk | . | 90 | 14.3 | 32 |
| Clover hay - see also grass hay or ryegrass hay |
| Clover silage, red | Yamhill | Average | 55 | 11.3 | 33 |
| 2 samples | . | Range | 50 to 59 | 11.3 to 11.3 | 31 to 35 |
| Corn silage | Western OR | . | 23 | 8.4 | 30 |
| Corn silage | . | . | 25 | 8.7 | 31 |
| Corn silage, sweet | Western OR | . | 19 | 7.9 | 39 |
| Fescue hay | Western OR | Average | 90 | 6.8 | 32 |
| 6 samples | . | Range | 88 to 92 | 6.1 to 9.5 | 29 to 35 |
| Fescue straw | Wheeler | . | 90 | 4.3 | 40 |
| Fescue straw, tall | Umatilla | . | 90 | 5.5 | 39 |
| Grass hay - 1st cutting | Coos | . | 90 | 9.3 | 33 |
| Grass hay | Grant | Average | 90 | 6.8 | 35 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 6.2 to 7.4 | 35 to 35 |
| Grass hay | Klamath | Average | 90 | 11.2 | 35 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 9.6 to 12.9 | 32 to 38 |
| Grass hay | Malheur | Average | 90 | 11.9 | 37 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 9.6 to 13.5 | 36 to 41 |
| Grass hay | Polk | Average | 90 | 6.2 | 35 |
| 4 samples | . | Range | 88 to 92 | 3.9 to 7.3 | 34 to 40 |
| Grass hay | Umatilla | . | 90 | 7.6 | 35 |
| Grass hay | Wheeler | . | 90 | 7.7 | 35 |
| Grass hay | Polk | . | 87 | 3.9 | 34 |
| Grass hay - damp | Western OR | Average | 81 | 11.8 | 37 |
| 4 samples | . | Range | 78 to 83 | 8.2 to 15.6 | 34 to 40 |
| Grass/clover hay - 1st cutting | Coos | Average | 90 | 8.0 | 37 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 7.4 to 8.6 | 36 to 37 |
| Grass/clover hay | Grant | Average | 90 | 8.2 | 35 |
| 8 samples | . | Range | 88 to 92 | 6.6 to 11.9 | 31 to 36 |
| Grass/clover hay | Polk | . | 85 | 6.8 | 38 |
| Grass screenings | Marion | . | 92 | 11.6 | 32 |
| Grass screenings - pellets | Jefferson | . | 95 | 13.1 | 37 |
| Grass silage | Polk | Average | NA | 10.2 | 34 |
| 3 samples | . | Range | NA | 6.6 to 12.8 | 33 to 34 |
| Grass silage | Western OR | Average | 30 | 13.8 | 39 |
| 2 samples | . | Range | 30 to 31 | 13.4 to 14.1 | 38 to 40 |
| Grass silage | Yamhill | . | 37 | 12.0 | 42 |
| Grass straw | Western OR | Average | 90 | 3.8 | 52 |
| 4 samples | . | Range | 88 to 92 | 3.1 to 4.4 | 50 to 53 |
| Meadow hay | Baker | Average | 90 | 8.6 | 36 |
| 73 samples | . | Range | 88 to 92 | 5.7 to 16.0 | 31 to 43 |
| Meadow hay | Grant | Average | 90 | 8.4 | 36 |
| 6 samples | . | Range | 88 to 92 | 5.9 to 11.0 | 32 to 39 |
| Meadow hay | Harney | . | 90 | 9.3 | 38 |
| Meadow hay | Malheur | Average | 90 | 9.5 | 36 |
| 9 samples | . | Range | 88 to 92 | 7.6 to 15.9 | 33 to 38 |
| Meadow hay | Umatilla | . | 90 | 6.8 | 39 |
| Meadow hay | Union | Average | 90 | 9.4 | 37 |
| 9 samples | . | Range | 88 to 92 | 5.0 to 16.0 | 33 to 41 |
| Meadow hay | Wallowa | Average | 90 | 7.8 | 39 |
| 14 samples | . | Range | 88 to 92 | 3.0 to 13.6 | 32 to 51 |
| Meadow hay | Wheeler | Average | 90 | 6.8 | 33 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 6.3 to 7.2 | 33 to 33 |
| Meadow hay - improved | Baker | Average | 90 | 9.3 | 36 |
| 19 samples | . | Range | 88 to 92 | 6.0 to 15.0 | 31 to 40.7 |
| Meadow hay - improved | Union | Average | 90 | 9.7 | 37 |
| 14 samples | . | Range | 88 to 92 | 6.3 to 17.5 | 32 to 42 |
| Meadow hay - improved | Wallowa | Average | 90 | 9.5 | 37 |
| 4 samples | . | Range | 88 to 92 | 7.0 to 11.0 | 34 to 40 |
| Oat hay | Baker | Average | 90 | 10.2 | 36 |
| 3 samples | . | Range | 88 to 92 | 8.2 to 13.3 | 32 to 41 |
| Oat hay | Malheur | Average | 90 | 8.9 | 36 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 8.5 to 9.3 | 34 to 38 |
| Oat hay | Union | . | 88 | 7.1 | 36 |
| Oat hay | . | Average | 90 | 7.3 | 34 |
| 5 samples | . | Range | 88 to 92 | 5.8 to 9.1 | 31 to 37 |
| Oat hay - damp | Western OR | . | 81 | 7.8 | 41 |
| Oat silage | Yamhill | . | 42 | 4.5 | 21 |
| Oat silage | . | . | 38 | 8.4 | 43 |
| Orchardgrass hay | Jefferson | . | 90 | 12.0 | 34 |
| Orchardgrass hay | . | Average | 90 | 7.1 | 38 |
| 3 samples | . | Range | 88 to 92 | 5.7 to 8.2 | 37 to 38 |
| Orchard grass hay - see also ryegrass |
| Pea-vine hay | Umatilla | . | 90 | 9.7 | 33 |
| Pea-vine hay | . | . | 90 | 10.6 | 30 |
| Pea/oat hay | Baker | . | 85 | 10.1 | 38 |
| Pea/oat hay | Grant | . | 88 | 13.0 | 36 |
| Pigweed | Union | . | NA | 10.1 | 31 |
| Quack grass hay | Klamath | Average | 90 | 7.9 | 38 |
| 3 samples | . | Range | 88 to 92 | 6.9 to 8.6 | 35 to 38 |
| Rye hay | Western OR | . | 90 | 6.0 | 41 |
| Rye silage | Western OR | . | 29 | 8.4 | 42 |
| Ryegrass/bentgrass/clover/fescue hay - 1st cutting | Coos | . | 90 | 9.4 | 33 |
| Ryegrass/bentgrass/clover/fescue hay - 2nd cutting | Coos | . | 90 | 13.5 | 30 |
| Ryegrass/bentgrass/orchard/vetch hay - 1st cutting | Coos | . | 90 | 7.9 | 40 |
| 2 samples | . | . | 88 to 92 | 7.4 to 8.4 | 39 to 40 |
| Ryegrass/bentgrass/vetch grass hay - 1st cutting | Coos | . | 90 | 8.6 | 40 |
| Ryegrass/clover hay - 2nd cutting | Coos | . | 90 | 11.1 | 36 |
| Ryegrass/clover/bentgrass hay - 2nd cutting | Coos | . | 90 | 12.1 | 32 |
| Ryegrass/clover/bentgrass/vetch hay - 1st cutting | Coos | . | 90 | 7.3 | 38 |
| Ryegrass/clover/orchard/vetch hay - 1st cutting | Coos | . | 90 | 9.1 | 38 |
| Ryegrass/clover/orchard/fescue hay - 2nd cutting | Coos | . | 90 | 12.2 | 35 |
| Ryegrass straw | Benton | Average | 90 | 5.4 | 44 |
| 20 samples | . | Range | 88 to 92 | 2.7 to 7.7 | 40 to 52 |
| Ryegrass straw | Umatilla | . | 90 | 5.2 | 41 |
| Ryegrass/fescue straw | Polk | . | 90 | 5.2 | 33 |
| Sorghum/sudangrass hay | Western OR | . | 90 | 11.0 | 42 |
| Sorghum/sudangrass silage | Western OR | . | 29 | 14.0 | 39 |
| Sudangrass hay | Umatilla | . | 90 | 14.1 | 30 |
| Sudangrass hay | . | . | 90 | 9.4 | 40 |
| Sudangrass hay - damp | Western OR | . | 77 | 13.9 | 39 |
| Timothy hay | Polk | . | 90 | 5.8 | 35 |
| Timothy/clover hay | Klamath | . | 90 | 8.1 | 33 |
| Triticale silage | . | . | 22 | 6.9 | 52 |
| Wheat hay | Polk | . | 90 | 6.5 | 40 |
| Wheat hay | Union | Average | 90 | 8.5 | 31 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 8.0 to 9.0 | 31 to 31 |
| Wheat hay | Wallowa | . | 90 | 7.0 | 30 |
| Wheat hay | . | Average | 90 | 9.4 | 30 |
| 3 samples | . | Range | 88 to 92 | 8.4 to 11.1 | 27 to 33 |
| Wheat hay | Polk | Average | 90 | 6.8 | 36 |
| 2 samples | . | Range | 88 to 92 | 5.7 to 7.8 | 36 to 36 |
| Wheat silage | . | . | 38 | 12.0 | 32 |
| Wheat straw | Klamath | . | 90 | 3.9 | 40 |